





- AHD CAMERA 1080p ;Optional AHD 720P MOQ:100
rear view camera Information
| المستشعر | 116CMOS7360 | 1/4″PC7440 | 1/3PC7430 | AHD | |
| بكسل فعالة | NTSC | 648Hx488V | 648Hx488V | 728Hx488V | 1080Hx800H |
| صديق | 648Hx488V | 648Hx504V | 762Hx504V | 1296Hx960H | |
| نظام التلفاز | PAL.NTSC(Option) | ||||
| زاوية العدسة | 170° | ||||
| القرار(TVlines) | 420 TVlines | 480 خطوط التلفزيون | 520TVlines | 800 TVlines | |
| Minimun illumination | 0.2لوكس | 0.01لوكس | 0.01لوكس | 0.01لوكس | |
| Dynamic range | >63.5 【dB】 | >64.4 【dB】 | >63.7 【dB] | >63.5 【dB】 | |
| SNR | >45.6 【dB】 | >47.2 【dB】 | >46.4 【dB] | >44.6 【dB】 | |
| مصراع الإلكترونية | 1/60(NTSC)/1/50(صديق)~ 1/10000 ثانية | ||||
| lmage pipeline features | التعرض التلقائي,AWB,AGC,Auto flickerdetectionand cancellation | ||||
| إخراج الفيديو | RCAconnector.1.0vp-p,750جلالة الملك | ||||
| مزود الطاقة | DC 12V+10% | ||||
| استهلاك الطاقة | Max0.5W | ||||
| درجة حرارة التشغيل | -20℃~+75℃ RH95% Max | ||||
| درجة حرارة التخزين | -40%~+85℃RH95%Max | ||||
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP68 | ||||









يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.