frecuencia de trabajo: 425-450.5megahercio
Poder de transmision: 1 Vatio
Distancia de comunicación: 3.0km
Tipo de interfaz: RS232/RS485
Peso del Producto: 151 ± 5g
Introducción del producto
Estación de radio de transmisión de datos inalámbrica full duplex 433M, punto a punto (uno a uno, no retransmitido) transmisión. El módulo puede enviar datos mientras los recibe., sin esperar a que se complete la recepción. El módulo tiene la función de salto y dispersión de frecuencia. (FHSS), y tanto el transmisor como el receptor sincronizarán automáticamente el salto hasta 50 puntos de frecuencia basados en el algoritmo de salto (Los usuarios pueden personalizar el número y la secuencia de saltos.), mejorando enormemente el rendimiento antiinterferencias.
Especificación
| parámetros de radiofrecuencia | Valores de parámetros | notas | |||
| Banda de frecuencia de trabajo | 425~450,5MHz | Valor predeterminado de fábrica 433MHz | |||
| Poder de transmision | 30 dBm | Potencia máxima de aproximadamente 1W | |||
| Sensibilidad del receptor | -109 dBm | Velocidad del aire 64 kbps | |||
| Tarifa aérea | 16k~128kbps | Valor predeterminado de fábrica 64 kbps | |||
| Distancia medida | 3 km | Entorno claro y abierto., potencia máxima, la ganancia de antena de 5dBi, la altura de 2m, una velocidad aérea de 64 kbps | |||
| Parámetros de hardware | Valores de parámetros | notas | |||
| tamaño | 82 * 62 * 25 mm | ||||
| Forma de antena | SMA-K | ||||
| interfaz de comunicación | RS232/RS485 | Soporte de velocidad en baudios de 1200~115200, predeterminado de fábrica 9600 | |||
| Método de interfaz | DB-9/Engarzado | Bloque de terminales estándar DB9 con orificio/3,81 | |||
| Capacidad de caché | 2048 bytes | Gran área de caché | |||
| Parámetros eléctricos | valor mínimo | Valor típico | Valor máximo | unidad | condición |
| tensión de alimentación | 10 | 12 | 28 | prioridad de trabajo | |
| misión actual | 267 | 297 | 326 | mA | 30dBm(1W) |
| Esperando corriente | 36 | 40 | 44 | mA | |
| temperatura de funcionamiento | -40 | 20 | 85 | ℃ | |
| Humedad de trabajo | 10 | 60 | 90 | % | |
| temperatura de almacenamiento | -40 | 20 | 125 | ℃ | |




Debe estar conectado para enviar un comentario.