





- AHD CAMERA 1080p ;Optional AHD 720P MOQ:100
rear view camera Information
| Sensor | 116CMOS7360 | 1/4″PC7440 | 1/3PC7430 | AHD | |
| Píxeles efectivos | NTSC | 648Hx488V | 648Hx488V | 728Hx488V | 1080Hx800H |
| CAMARADA | 648Hx488V | 648Hx504V | 762Hx504V | 1296Hx960H | |
| sistema de televisión | PAL.NTSC(Option) | ||||
| ángulo de la lente | 170° | ||||
| Resolución(TVlines) | 420 TVlines | 480 líneas de televisión | 520TVlines | 800 TVlines | |
| Minimun illumination | 0.2Lux | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.01Lux | |
| Dynamic range | >63.5 【dB】 | >64.4 【dB】 | >63.7 【dB] | >63.5 【dB】 | |
| SNR | >45.6 【dB】 | >47.2 【dB】 | >46.4 【dB] | >44.6 【dB】 | |
| Obturador electrónico | 1/60(NTSC)/1/50(CAMARADA)~ 1 / 10000s | ||||
| lmage pipeline features | Auto-exponerse,AWB,AGC,Auto flickerdetectionand cancellation | ||||
| La salida de vídeo | RCAconnector.1.0vp-p,750hm | ||||
| Fuente de alimentación | DC 12V+10% | ||||
| El consumo de energía | Max0.5W | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+75℃ RH95% Max | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40%~+85℃RH95%Max | ||||
| Clasificación del IP | IP68 | ||||









Debe estar conectado para enviar un comentario.