fréquence de travail: 425-450.5MHz
La puissance de transmission: 1 Watt
Distance de communication: 3.0km
Type d'interface: RS232/RS485
Poids du produit: 151 ± 5g
Présentation du produit
Station radio de transmission de données sans fil full duplex 433M, point à point (en tête-à-tête, non-diffusion) transmission. Le module peut envoyer des données tout en les recevant, sans attendre la fin de la réception. Le module a la fonction de saut de fréquence et d'étalement (FSSS), et l'émetteur et le récepteur synchroniseront automatiquement les sauts jusqu'à 50 points de fréquence basés sur l'algorithme de saut (les utilisateurs peuvent personnaliser le nombre et la séquence de sauts), améliorant considérablement les performances anti-interférences.
spécification
| Paramètres RF | Valeurs des paramètres | remarques | |||
| bande de fréquence de travail | 425~450,5 MHz | 433 MHz par défaut d'usine | |||
| La puissance de transmission | 30 dBm | Puissance maximale d'environ 1W | |||
| Sensibilité du récepteur | -109 dBm | Vitesse 64 kbit/s | |||
| Tarif aérien | 16k~128 kbit/s | 64 kbit/s par défaut | |||
| Distance mesurée | 3 km | Environnement clair et ouvert, puissance maximale, le gain d'antenne de 5dBi, la hauteur de 2m, une vitesse de 64 kbps | |||
| Paramètres matériels | Valeurs des paramètres | remarques | |||
| Taille | 82 * 62 * 25 mm | ||||
| Forme d'antenne | SMA-K | ||||
| interface de communication | RS232/RS485 | Prise en charge du débit en bauds de 1 200 à 115 200, défaut d'usine 9600 | |||
| Méthode d'interface | DB-9/Sertissage | Trou DB9 standard/bornier 3,81 | |||
| Capacité du cache | 2048 octets | Grande zone de cache | |||
| Paramètres électriques | valeur minimale | Valeur typique | Valeur maximale | unité | condition |
| tension d'alimentation | 10 | 12 | 28 | alors ils travailleront pour vous | |
| mission Actuelle | 267 | 297 | 326 | mA | 30dBm (1 W) |
| Courant d'attente | 36 | 40 | 44 | mA | |
| température de fonctionnement | -40 | 20 | 85 | ℃ | |
| Humidité de travail | 10 | 60 | 90 | % | |
| température de stockage | -40 | 20 | 125 | ℃ | |




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.