





- AHD CAMERA 1080p ;Optional AHD 720P MOQ:100
rear view camera Information
| Capteur | 116CMOS7360 | 1/4″PC7440 | 1/3PC7430 | AHD | |
| Pixels efficaces | NTSC | 648Hx488V | 648Hx488V | 728Hx488V | 1080Hx800H |
| COPAIN | 648Hx488V | 648Hx504V | 762Hx504V | 1296Hx960H | |
| système de télévision | PAL.NTSC(Option) | ||||
| Angle de lentille | 170° | ||||
| Résolution(TVlines) | 420 TVlines | 480 Lignes de télévision | 520TVlines | 800 TVlines | |
| Minimun illumination | 0.2Lux | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.01Lux | |
| Dynamic range | >63.5 【dB】 | >64.4 【dB】 | >63.7 【dB] | >63.5 【dB】 | |
| SNR | >45.6 【dB】 | >47.2 【dB】 | >46.4 【dB] | >44.6 【dB】 | |
| Obturateur électronique | 1/60(NTSC)/1/50(COPAIN)~ 1 / 10000s | ||||
| lmage pipeline features | Exposition automatique,AWB,AGC,Auto flickerdetectionand cancellation | ||||
| Sortie vidéo | RCAconnector.1.0vp-p,750hm | ||||
| Source de courant | DC 12V+10% | ||||
| Consommation d'énergie | Max0.5W | ||||
| Température de fonctionnement | -20℃~+75℃ RH95% Max | ||||
| Température de stockage | -40%~+85℃RH95%Max | ||||
| Indice de protection IP | IP68 | ||||









Vous devez être connecté pour poster un commentaire.