





- AHD CAMERA 1080p ;Optional AHD 720P MOQ:100
rear view camera Information
| センサー | 116CMOS7360 | 1/4″PC7440 | 1/3PC7430 | AHD | |
| 有効ピクセル | NTSC | 648Hx488V | 648Hx488V | 728Hx488V | 1080Hx800H |
| PAL | 648Hx488V | 648Hx504V | 762Hx504V | 1296Hx960H | |
| テレビシステム | PAL.NTSC(Option) | ||||
| レンズ角度 | 170°° | ||||
| 解決(TVlines) | 420 TVlines | 480 TV本 | 520TVlines | 800 TVlines | |
| Minimun illumination | 0.2ルクス | 0.01ルクス | 0.01ルクス | 0.01ルクス | |
| Dynamic range | >63.5 【dB】 | >64.4 【dB】 | >63.7 【dB] | >63.5 【dB】 | |
| SNR | >45.6 【dB】 | >47.2 【dB】 | >46.4 【dB] | >44.6 【dB】 | |
| 電子シャッター | 1/60(NTSC)/1/50(PAL)〜1 / 10000s | ||||
| lmage pipeline features | 自動露出,AWB,AGC,Auto flickerdetectionand cancellation | ||||
| ビデオ出力 | RCAconnector.1.0vp-p,750うーん | ||||
| 電源 | DC 12V+10% | ||||
| 消費電力 | Max0.5W | ||||
| 動作温度 | -20℃~+75℃ RH95% Max | ||||
| 保存温度 | -40%~+85℃RH95%Max | ||||
| IP定格 | IP68 | ||||









コメントを投稿するにはログインしてください。