freqüência de trabalho: 425-450.5MHz
potência de transmissão: 1 Watt
Distância de comunicação: 3.0km
Tipo de interface: RS232/RS485
Peso do Produto: 151 ± 5g
Introdução do produto
Estação de rádio de transmissão de dados sem fio full duplex 433M, ponto a ponto (um a um, não transmitido) transmissão. O módulo pode enviar dados enquanto os recebe, sem esperar que a recepção termine. O módulo tem a função de salto e propagação de frequência (FHSS), e tanto o transmissor quanto o receptor sincronizarão automaticamente o salto até 50 pontos de frequência baseados no algoritmo de salto (os usuários podem personalizar o número e a sequência de salto), melhorando significativamente o desempenho anti-interferência.
Especificação
| Parâmetros de RF | Valores de parâmetros | notas | |||
| Faixa de freqüência de trabalho | 425~450,5 MHz | Padrão de fábrica 433 MHz | |||
| potência de transmissão | 30 dBm | Potência máxima de aproximadamente 1W | |||
| Sensibilidade do receptor | -109 dBm | Velocidade no ar 64kbps | |||
| Taxa aérea | 16k~128kbps | Padrão de fábrica 64kbps | |||
| Distância medida | 3 km | Ambiente claro e aberto, potência máxima, o ganho da antena de 5dBi, a altura de 2m, uma velocidade no ar de 64kbps | |||
| Parâmetros de hardware | Valores de parâmetros | notas | |||
| Tamanho | 82 * 62 * 25 milímetros | ||||
| Formulário de antena | SMA-K | ||||
| interface de comunicação | RS232/RS485 | Suporte à taxa de transmissão de 1200 ~ 115200, padrão de fábrica 9600 | |||
| Método de interface | DB-9/Crimpagem | Bloco terminal DB9 padrão/3.81 | |||
| Capacidade de cache | 2048 bytes | Grande área de cache | |||
| Parâmetros elétricos | valor mínimo | Valor típico | Valor máximo | unidade | doença |
| tensão de alimentação | 10 | 12 | 28 | Prioridade de trabalho | |
| missão atual | 267 | 297 | 326 | mA | 30dBm(1W) |
| Aguardando corrente | 36 | 40 | 44 | mA | |
| temperatura de operação | -40 | 20 | 85 | ℃ | |
| Umidade de trabalho | 10 | 60 | 90 | % | |
| temperatura de armazenamento | -40 | 20 | 125 | ℃ | |




Você deve estar logado postar um comentário.