





- AHD CAMERA 1080p ;Optional AHD 720P MOQ:100
rear view camera Information
| Sensor | 116CMOS7360 | 1/4″PC7440 | 1/3PC7430 | AHD | |
| Pixels efetivos | NTSC | 648Hx488V | 648Hx488V | 728Hx488V | 1080Hx800H |
| AMIGO | 648Hx488V | 648Hx504V | 762Hx504V | 1296Hx960H | |
| Sistema de TV | PAL.NTSC(Option) | ||||
| Ângulo da lente | 170° | ||||
| Resolução(TVlines) | 420 TVlines | 480 linhas de TV | 520TVlines | 800 TVlines | |
| Minimun illumination | 0.2Luxo | 0.01Luxo | 0.01Luxo | 0.01Luxo | |
| Dynamic range | >63.5 【dB】 | >64.4 【dB】 | >63.7 【dB] | >63.5 【dB】 | |
| SNR | >45.6 【dB】 | >47.2 【dB】 | >46.4 【dB] | >44.6 【dB】 | |
| Obturador eletrônico | 1/60(NTSC)/1/50(AMIGO)~ 1 / 10000s | ||||
| lmage pipeline features | Exposição automática,AWB,AGC,Auto flickerdetectionand cancellation | ||||
| Saida de video | RCAconnector.1.0vp-p,750hm | ||||
| Fonte de energia | DC 12V+10% | ||||
| Consumo de energia | Max0.5W | ||||
| Temperatura de operação | -20℃~+75℃ RH95% Max | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40%~+85℃RH95%Max | ||||
| Classificação de IP | IP68 | ||||









Você deve estar logado postar um comentário.