Рабочая частота: 425-450.5МГц
мощность передачи: 1 Ватт
Communication distance: 3.0км
Interface type: RS232/RS485
Вес продукта: 151 ± 5g
Product Introduction
Full duplex 433M wireless data transmission radio station, точка-точка (one-on-one, nonbroadcast) transmission. The module can send data while receiving it, without waiting for the reception to complete. The module has the function of Frequency Hopping and Spreading (FHSS), and both the transmitter and receiver will automatically synchronize hopping in up to 50 frequency points based on the hopping algorithm (пользователи могут настроить количество и последовательность прыжков), значительно улучшает характеристики защиты от помех.
Спецификация
| РЧ параметры | Значения параметров | примечания | |||
| Рабочая полоса частот | 425~450,5 МГц | Заводская настройка по умолчанию 433 МГц | |||
| мощность передачи | 30 дБм | Максимальная мощность около 1 Вт | |||
| Чувствительность приемника | -109 дБм | Скорость полета 64 кбит/с | |||
| Скорость воздуха | 16к~128кбит/с | Заводская скорость 64 кбит/с. | |||
| Измеренное расстояние | 3 км | Чистая и открытая среда, максимальная мощность, усиление антенны 5 дБи, высота 2м, скорость полета 64 кбит/с | |||
| Параметры оборудования | Значения параметров | примечания | |||
| Размер | 82 * 62 * 25 мм | ||||
| Форма антенны | СМА-К | ||||
| интерфейс связи | RS232/RS485 | Поддержка скорости передачи данных 1200~115200 бод., по умолчанию 9600 | |||
| Метод интерфейса | DB-9/Обжимка | Стандартный клеммный блок с отверстием DB9/3,81 | |||
| Емкость кэша | 2048 байты | Большая область кэша | |||
| Электрические параметры | минимальное значение | Типичное значение | Максимальное значение | единица измерения | состояние |
| напряжение питания | 10 | 12 | 28 | Рабочий приоритет | |
| Миссия Текущая | 267 | 297 | 326 | мА | 30дБм (1 Вт) |
| Ток ожидания | 36 | 40 | 44 | мА | |
| Рабочая Температура | -40 | 20 | 85 | ℃ | |
| Рабочая влажность | 10 | 60 | 90 | % | |
| температура хранения | -40 | 20 | 125 | ℃ | |




Для отправки комментария необходимо войти на сайт.