اليابان ISDB-T
اليابان ISDB-T قائمة تردد
| فرقة | CH | ميغاهيرتز |
| UHF | 13 الفصل | 473.142857 ميغاهيرتز |
| L | 14 الفصل | 479.142857 ميغاهيرتز |
| 15 الفصل | 485.142857 ميغاهيرتز | |
| 16 الفصل | 491.142857 ميغاهيرتز | |
| 17 الفصل | 497.142857 ميغاهيرتز | |
| 18 الفصل | 503.142857 ميغاهيرتز | |
| 19 الفصل | 509.142857 ميغاهيرتز | |
| 20 الفصل | 515.142857 ميغاهيرتز | |
| 21 الفصل | 521.142857 ميغاهيرتز | |
| 22 الفصل | 527.142857 ميغاهيرتز | |
| 23 الفصل | 533.142857 ميغاهيرتز | |
| 24 الفصل | 539.142857 ميغاهيرتز | |
| 25 الفصل | 545.142857 ميغاهيرتز | |
| 26 الفصل | 551.142857 ميغاهيرتز | |
| 27 الفصل | 557.142857 ميغاهيرتز | |
| 28 الفصل | 563.142857 ميغاهيرتز | |
| 29 الفصل | 569.142857 ميغاهيرتز | |
| 30 الفصل | 575.142857 ميغاهيرتز | |
| UHF | 31 الفصل | 581.142857 ميغاهيرتز |
| M | 44 الفصل | 659.142857 ميغاهيرتز |
| UHF | 45 الفصل | 665.142857 ميغاهيرتز |
| H | 52 الفصل | 707.142857 ميغاهيرتز |
| 62 الفصل | 767.142857 ميغاهيرتز |




