Japão ISDB-T
Japão ISDB-T Lista de Frequências
| Banda | CH | MHz |
| UHF | 13 cap. | 473.142857 MHz |
| L | 14 cap. | 479.142857 MHz |
| 15 cap. | 485.142857 MHz | |
| 16 cap. | 491.142857 MHz | |
| 17 cap. | 497.142857 MHz | |
| 18 cap. | 503.142857 MHz | |
| 19 cap. | 509.142857 MHz | |
| 20 cap. | 515.142857 MHz | |
| 21 cap. | 521.142857 MHz | |
| 22 cap. | 527.142857 MHz | |
| 23 cap. | 533.142857 MHz | |
| 24 cap. | 539.142857 MHz | |
| 25 cap. | 545.142857 MHz | |
| 26 cap. | 551.142857 MHz | |
| 27 cap. | 557.142857 MHz | |
| 28 cap. | 563.142857 MHz | |
| 29 cap. | 569.142857 MHz | |
| 30 cap. | 575.142857 MHz | |
| UHF | 31 cap. | 581.142857 MHz |
| M | 44 cap. | 659.142857 MHz |
| UHF | 45 cap. | 665.142857 MHz |
| H | 52 cap. | 707.142857 MHz |
| 62 cap. | 767.142857 MHz |




