Placa de desarrollo RV1109 Placa de núcleo RV1109 chip de roca IPC
- Tipo de accesorio: Tablero de extensión
- NPU: 1.2 NPU
- sistema: Linux 4.19 QT 5.12
- Memoria: 1GB
- almacenamiento: 8GB











| Talla | 44mmL*44mmW*3.2mmH |
| UPC | Chip suizo RV1109 frecuencia de doble núcleo 1200MHz |
| NPU | 1.2 NPU |
| Memoria | DDR4 estándar 1GB opcional 2GB |
| memoria | EMMC 5.1 Estándar 8GB Opcional 16GB/32G/64G/128G |
| administración de energía | RK809-2 admite administración dinámica de energía |
| Tensión de funcionamiento | Voltaje de entrada 5V, potencia máxima inferior a 2W (No conecte ningún periférico) |
| sistema de apoyo | Linux 4.19 + QT 5.12 |
| Temperatura de funcionamiento | -10a +60 grados |
| vida | La vida útil continua es de más de 5 años. |

| interfaz USB | USB bidireccional,OTG independiente todo el camino,HOST independiente todo el camino |
| Puerto serie UART | 6Nivel TTL 3.3V,Una forma es Depurar |
| Interfaz GPIO | 98GPIO(Observación:Tiene función de multiplexación,Verifique la definición de pin en esta especificación) |
| interfaz PWM | 12El canal PWM tiene un nivel de 3,3 V/1,8 V respectivamente(Verifique la definición de pin en esta especificación) |
| Pantalla MIPI DSI | 1Carretera Max 1920×1080 60fps |
| pantalla RGB | 1Interfaz de pantalla RGB 888,máximo 1920×1080 |
| Interfaz de cámara DVP | 1Interfaz de cámara DVP paralela de 16 bits |
| Interfaz de cámara MIPI | 2Canal MIPI CSI Datos RAW Interfaz de cámara |
| salida de voz | 1Salida de canal izquierdo y derecho,Amplificador de potencia de 10 W unido a la placa inferior |
| La entrada de voz | 1Entrada de micrófono de silicio digital PDM de canal,1Entrada analógica de canal LANE_IN |
| Interfaz SDIO | 2Interfaz SDIO,Todo el camino tarjeta TF,Otra forma de conectarse a WIFI |
| interfaz de infrarrojos IR | 1Interfaz de receptor de infrarrojos IR |
| Interfaz ADC | 2Interfaz ADC |
| interfaz I2C | 5interfaz I2C |
| interfaz SPI | 2interfaz SPI |
| PUEDEN | 1Puede transportar |
| ethernet | Una interfaz RGMII PHY,Gigabit Ethernet |
| Actualización de sistema | Admite actualización USB local |

| posición del pie | nombre/función predeterminada | voltaje de E/S | Configurable
estado |
Se pueden reutilizar otras funciones. |
| 1 | SPKP_SALIDA | producción | La salida del altavoz es positiva | |
| 2 | SPKN_SALIDA | producción | Salida de altavoz negativa | |
| 3 | GND | 0V | terrestre | |
| 4 | MIC1_IN | ingresar | entrada de micrófono negativa | |
| 5 | MIC1_INP | ingresar | entrada de micrófono positiva | |
| 6 | HPR_OUT | producción | salida de auriculares derecha | |
| 7 | HP_SNS | HP_SNS | ||
| 8 | HPL_OUT | producción | salida de auriculares izquierda | |
| 9 | KEY_RESET | E/S=1V8 | ingresar | Botón de reinicio No se permite la resistencia pull-up externa |
| 10 | KEY_PWR | E/S=5V | ingresar | Encender y apagar el teclado No se permiten resistencias pull-up externas |
| 11 | CLK_32K | E/S=1V8 | producción | CLK_32K |
| 12 | VDC | E/S=3V3 | ingresar | Botón de nivel bajo de encendido automático de encendido de alto nivel para comenzar |
| 13 | EMMC_CLAVE | ingresar | clave de actualización | |
| 14 | ADKEY_IN0 | E/S=1V8 | ingresar | ADKEY_IN0 |
| 15 | ADKEY_IN1 | E/S=1V8 | ingresar | ADKEY_IN1 |
| 16 | VCC_1V8 | 1V8 | producción | SALIDA DE ALIMENTACIÓN LDO4 1V8 |
| 17 | VCC_3V3 | 3V3 | producción | VCC8 SALIDA DE ALIMENTACIÓN 3V3 |
| 18 | VCC3V3_SYS | 3V3 | producción | BUCK4 SALIDA 3V3 |
| 19 | GMAC_CLK_M0 | E/S=1V8/3V3 | ingresar | CIF_D12_M0/RGMII_CLK_M0/PDM_CLk0_M1
/SPI1_CLK_M0/GPIO3_C0_d |
| 20 | CLK_25M_ETHERNET | E/S=1V8/3V3 | ingresar | CIF_CLKIN_M0/CLK_OUT_ETHERNET_M0
/UART3_CTSN_M0/GPIO3_C5_d |
| 21 | GMAC_RXCLK_M0 | E/S=1V8/3V3 | ingresar | CIF_HSYNC_M0/RGMII_RXCLK_M0/UART3_RX_M0
/GPIO3_C7_d |
| 22 | GMAC_RXDV_M0 | E/S=1V8/3V3 | ingresar | CIF_D13_M0/RGMII_RXDV_M0/PDM_SDI0_M1
/GPIO3_C1_d |
| 23 | GMAC_RXD0_M0 | E/S=1V8/3V3 | ingresar | CIF_D10_M0/RGMII_RXD0_M0/PDM_SDI2_M1
/SPI1_MOSI_M0/GPIO3_B6_d |
| 24 | GMAC_RXD1_M0 | E/S=1V8/3V3 | ingresar | CIF_D11_M0/RGMII_RXD1_M0/PDM_SDI3_M1
/SPI1_MISO_M0/GPIO3_B7_d |
| 25 | GMAC_RXD2_M0 | E/S=1V8/3V3 | ingresar | CIF_D3_M0/RGMII_RXD2_M0/I2S0_SDI0_M1
/UART5_RX_M0/CAN_TXD_M1/PWM11_IR_M0 /GPIO3_A7_d |
| 26 | GMAC_RXD3_M0 | E/S=1V8/3V3 | ingresar | CIF_D4_M0/RGMII_RXD3_M0/I2S0_MCLK_M1
/UART5_RTSN_M0/I2C5_SCL_M1/GPIO3_B0_d |
| 27 | GMAC_TXCLK_M0 | E/S=1V8/3V3 | producción | CIF_CLKOUT_M0/RGMII_TXCLK_M0/UART3_TX_M0
/GPIO3_C6_d |
| 28 | GMAC_TXEN_M0 | E/S=1V8/3V3 | producción | CIF_D9_M0/RGMII_TXEN_M0/I2S0_SDO3_SDI1_M1
/SPI1_CS0n_M0/GPIO3_B5_d |
| 29 | GMAC_TXD0_M0 | E/S=1V8/3V3 | producción | CIF_D7_M0/RGMII_TXD0_M0/I2S0_SDO1_SDI3_M1
UART4_CTSN_M0/GPIO3_B3_d |
| 30 | GMAC_TXD1_M0 | E/S=1V8/3V3 | producción | CIF_D8_M0/RGMII_TXD1_M0/I2S0_SDO2_SDI2_M1
/SPI1_CS1n_M0/GPIO3_B4_d |
| 31 | GMAC_TXD2_M0 | E/S=1V8/3V3 | producción | CIF_D5_M0/RGMII_TXD2_M0/I2S0_SCLK_RX_M1
/UART5_CTSN_M0/I2C5_SDA_M1/GPIO3_B1_d |
| 32 | GMAC_TXD3_M0 | E/S=1V8/3V3 | producción | CIF_D6_M0/RGMII_TXD3_M0/I2S0_LRCK_RX_M1
/UART4_RTSN_M0/GPIO3_B2_d |
| 33 | GMAC_MDIO_M0 | E/S=1V8/3V3 | de entrada y salida | CIF_D15_M0/RGMII_MDIO_M0/PDM_CLk1_M1
/GPIO3_C3_d |
| 34 | GMAC_MDC_M0 | E/S=1V8/3V3 | producción | CIF_VSYNC_M0/RGMII_MDC_M0/UART3_RTSN_M0
/GPIO3_C4_d |
| 35 | GPIO3_A4 | E/S=1V8/3V3 | de entrada y salida | CIF_D0_M0/I2S0_SCLK_TX_M1/UART4_TX_M0
/I2C3_SCL_M0 PWM8_M0/GPIO3_A4_d |
| 36 | GPIO3_A5 | E/S=1V8/3V3 | de entrada y salida | CIF_D1_M0/RGMII_CRS_M0/I2S0_LRCK_TX_M1
/UART4_RX_M0/I2C3_SDA_M0/PWM9_M0/GPIO3_A5_d |
| 37 | GPIO3_A6 | E/S=1V8/3V3 | de entrada y salida | CIF_D2_M0/RGMII_COL_M0/I2S0_SDO0_M1
/UART5_TX_M0/CAN_RXD_M1/PWM10_M0/GPIO3_A6_d |
| 38 | GPIO3_C2 | E/S=1V8/3V3 | de entrada y salida | CIF_D14_M0/RGMII_RXER_M0/PDM_SDI1_M1/GPIO3_C2_d |
| 39 | VCCIO6_VDD | 1V8/3V3 | ingresar | La entrada de alimentación VCCIO6 IO predeterminada de 1,8 V se puede cambiar a 3,3 V |
| 40 | GND | 0V | terrestre | |
| 41 | SDA3 | E/S=3V3 | de entrada y salida | I2C3_SDA_M1/PWM10_M1/SPI1_CLK_M2/LCDC_HSYNC
/GPIO2_D5_d |
| 42 | SCL3 | E/S=3V3 | producción | I2C3_SCL_M1/PWM6_M1/SPI1_CS0n_M2/LCDC_DEN
/GPIO2_D4_d |
| 43 | PWM9 | E/S=3V3 | de entrada y salida | UART3_RTSN/M2 PWM9_M1/SPI1_MOSI_M2
/LCDC_VSYNC GPIO2_D6_d |
| 44 | PWM8 | E/S=3V3 | de entrada y salida | UART3_CTSN/M2 PWM8_M1/SPI1_MISO_M2
/LCDC_CLK/GPIO2_D7_d |
| 45 | UART2_TX | E/S=3V3 | producción | A7_JTAG_TCK_M1/UART2_TX_M1/GPIO3_A2_u |
| 46 | UART2_RX | E/S=3V3 | ingresar | A7_JTAG_TMS_M1/UART2_RX_M1/GPIO3_A3_u |
| 47 | UART3_TX | E/S=3V3 | producción | I2C4_SCL_M0/CAN_RXD_M0/UART3_TX_M2
/PWM7_IR_M1/SPI1_CS1n_M2/GPIO3_A0_u |
| 48 | UART3_RX | E/S=3V3 | ingresar | I2C4_SDA_M0/CAN_TXD_M0/UART3_RX_M2
/PWM11_IR_M1/GPIO3_A1_u |
| 49 | UART4_TX | E/S=3V3 | producción | UART4_TX_M1/PWM5_M1/RGMII_COL_M1
/CIF_D2_M1/LCDC_D2/GPIO2_A6_d |
| 50 | UART4_RX | E/S=3V3 | ingresar | I2S2_SDO_M1/UART4_RX_M1/PWM4_M1
/SPI0_CS0n_M2/LCDC_D3/GPIO2_A7_d |
| 51 | UART5_TX | E/S=3V3 | producción | I2S2_SDI_M1/UART5_TX_M1/PWM3_IR_M1
/SPI0_MOSI_M2/LCDC_D4/GPIO2_B0_d |
| 52 | UART5_RX | E/S=3V3 | ingresar | I2S2_SCLK_M1/UART5_RX_M1/PWM2_M1
/SPI0_MISO_M2/LCDC_D5/GPIO2_B1_d |
| 53 | GPIO2_B5 | E/S=3V3 | ingresar | RGMII_RXD0_M1/CIF_D5_M1/LCDC_D9/GPIO2_B5_d |
| 54 | GPIO2_B6 | E/S=3V3 | de entrada y salida | RGMII_RXD1_M1/CIF_D6_M1/LCDC_D10/GPIO2_B6_d |
| 55 | GPIO2_B7 | E/S=3V3 | de entrada y salida | RGMII_CLK_M1/CIF_D7_M1/LCDC_D11/GPIO2_B7_d |
| 56 | GPIO2_C3 | E/S=3V3 | de entrada y salida | RGMII_TXD0_M1/CIF_D11_M1/LCDC_D15/GPIO2_C3_d |
| 57 | GPIO2_C4 | E/S=3V3 | de entrada y salida | RGMII_TXD1_M1/CIF_D12_M1/LCDC_D16/GPIO2_C4_d |
| 58 | GPIO2_C6 | E/S=3V3 | de entrada y salida | RGMII_TXEN_M1/CIF_D14_M1/LCDC_D18/GPIO2_C6_d |
| 59 | GPIO2_A5 | E/S=3V3 | de entrada y salida | I2C5_SCL_M0/UART4_CTSN_M1/RGMII_CRS_M1
/CIF_D1_M1/LCDC_D1/GPIO2_A5_d |
| 60 | GPIO2_C2 | E/S=3V3 | de entrada y salida | RGMII_MDC_M1/CIF_D10_M1/LCDC_D14/GPIO2_C2_d |
| 61 | GPIO2_C1 | E/S=3V3 | de entrada y salida | RGMII_MDIO_M1/CIF_D9_M1/LCDC_D13/GPIO2_C1_d |
| 62 | GPIO2_B4 | E/S=3V3 | de entrada y salida | RGMII_RXDV_M1/CIF_D4_M1/LCDC_D8/GPIO2_B4_d |
| 63 | GPIO2_C0 | E/S=3V3 | de entrada y salida | RGMII_RXER_M1/CIF_D8_M1/LCDC_D12/GPIO2_C0_d |
| 64 | GPIO2_D3 | E/S=3V3 | de entrada y salida | I2S1_SDI_M2/RGMII_RXCLK_M1/CIF_HSYNC_M1
/LCDC_D23/GPIO2_D3_d |
| 65 | GPIO2_D1 | E/S=3V3 | de entrada y salida | I2S1_SCLK_M2/RGMII_TXD2_M1/CIF_CLKOUT_M1
/LCDC_D21/GPIO2_D1_d |
| 66 | GPIO2_D2 | E/S=3V3 | de entrada y salida | I2S1_LRCK_M2/RGMII_TXCLK_M1/CIF_CLKIN_M1
/LCDC_D22/GPIO2_D2_d |
| 67 | ICR_BIN | E/S=3V3 | de entrada y salida | I2S1_SDO_M2/RGMII_RXD3_M1/CIF_VSYNC_M1
/LCDC_D20/GPIO2_D0_d |
| 68 | GPIO2_C7 | E/S=3V3 | de entrada y salida | I2S1_MCLK_M2/RGMII_RXD2_M1/CIF_D15_M1
/LCDC_D19/GPIO2_C7_d |
| 69 | GPIO2_C5 | E/S=3V3 | de entrada y salida | CLK_OUT_ETHERNET_M1/CIF_D13_M1/LCDC_D17
/GPIO2_C5_d |
| 70 | PWM0 | E/S=3V3 | de entrada y salida | I2C5_SDA_M0/I2S2_MCLK_M1/UART5_CTSN_M1
/PWM0_M1/SPI0_CS1n_M2/CIF_D3_M1/LCDC_D7/GPIO2_B3_d |
| 71 | PWM1 | E/S=3V3 | de entrada y salida | I2S2_LRCK_M1/UART5_RTSN_M1/PWM1_M1
/SPI0_CLK_M2/LCDC_D6/GPIO2_B2_d |
| 72 | ICR_AIN | E/S=3V3 | de entrada y salida | UART4_RTSN_M1/RGMII_TXD3_M1/CIF_D0_M1
/LCDC_D0/GPIO2_A4_d |
| 73 | MIPI_DSI_TX0_CLKN | producción | MIPI_DSI_TX0_CLKN | |
| 74 | MIPI_DSI_TX0_CLKP | producción | MIPI_DSI_TX0_CLKP | |
| 75 | MIPI_DSI_TX0_D0N | producción | MIPI_DSI_TX0_D0N | |
| 76 | MIPI_DSI_TX0_D0P | producción | MIPI_DSI_TX0_D0P | |
| 77 | MIPI_DSI_TX0_D1N | producción | MIPI_DSI_TX0_D1N | |
| 78 | MIPI_DSI_TX0_D1P | producción | MIPI_DSI_TX0_D1P | |
| 79 | MIPI_DSI_TX0_D2N | producción | MIPI_DSI_TX0_D2N | |
| 80 | MIPI_DSI_TX0_D2P | producción | MIPI_DSI_TX0_D2P | |
| 81 | MIPI_DSI_TX0_D3N | producción | MIPI_DSI_TX0_D3N | |
| 82 | MIPI_DSI_TX0_D3P | producción | MIPI_DSI_TX0_D3P | |
| 83 | UART0_RTSN | E/S=1V8 | ingresar | UART0_RTSn/GPIO1_C0_u |
| 84 | UART0_TX | E/S=1V8 | producción | UART0_TX/GPIO1_C3_u |
| 85 | UART0_RX | E/S=1V8 | ingresar | UART0_RX/GPIO1_C2_u |
| 86 | UART0_CTSN | E/S=1V8 | producción | UART0_CTSn/GPIO1_C1_u |
| 87 | PCM_SYNC | E/S=1V8 | producción | I2S2_LRCK_M0/SPI1_CS0n_M1
/UART1_CTSn_M1 GPIO1_C7_d |
| 88 | PCM_TX | E/S=1V8 | producción | I2S2_SDO_M0/SPI1_MOSI_M1
/FLASH_TRIG_OUT/GPIO1_C4_d |
| 89 | PCM_CLK | E/S=1V8 | producción | I2S2_SCLK_M0/SPI1_CLK_M1
/PRELIGHT_TRIG_OUT/UART1_RTSn_M1 GPIO1_C6_d |
| 90 | PCM_RX | E/S=1V8 | ingresar | I2S2_SDI_M0/SPI1_MISO_M1/FLASH_TRIG_IN/GPIO1_C5_d |
| 91 | VCCIO3 | 1V8/3V3 | ingresar | VCCIO3 POWER INPUT IO=1V8/3V3 |
| 92 | SDIO_D1 | E/S=1V8 | de entrada y salida | SDIO_D1/GPIO1_B5_u |
| 93 | SDIO_D0 | E/S=1V8 | de entrada y salida | SDIO_D0/GPIO1_B4_u |
| 94 | SDIO_CLK | E/S=1V8 | producción | SDIO_CLK/GPIO1_B2_d |
| 95 | GND | 0V | terrestre | |
| 96 | SDIO_CMD | E/S=1V8 | producción | SDIO_CMD/GPIO1_B3_u |
| 97 | SDIO_D3 | E/S=1V8 | de entrada y salida | SDIO_D3/GPIO1_B7_u |
| 98 | SDIO_D2 | E/S=1V8 | de entrada y salida | SDIO_D2/GPIO1_B6 |
| 99 | MIPI_CSI_RST0 | E/S=1V8 | producción | I2S2_MCLK_M0/SPI1_CS1n_M1/SDIO_DET
/I2C5_SCL_M2/UART1_TX_M1/GPIO1_D0_d |
| 100 | MIPI_CSI_RST1 | E/S=1V8 | producción | SDIO_PWR/I2C5_SDA_M2/UART1_RX_M1/GPIO1_D1_d |
| 101 | I2C2_SDA | E/S=3V3 | de entrada y salida | I2C2_SDA/PWM5_M0/GPIO0_C3_d |
| 102 | I2C2_SCL | E/S=3V3 | producción | I2C2_SCL/PWM4_M0/GPIO0_C2_d |
| 103 | USB_CTRL | E/S=3V3 | producción | USB_CTRL/PMU_DEBUG/UART1_CTSN_M0
/PWM3_IR_M0/GPIO0_C1_d |
| 104 | GPIO0_C0 | E/S=3V3 | ingresar | SDMMC0_PWR/UART1_RTSN_M0/PWM2_M0/GPIO0_C0_d |
| 105 | UART1_RX | E/S=3V3 | ingresar | UART1_RX_M0/PWM1_M0/GPIO0_B7_d |
| 106 | UART1_TX | E/S=3V3 | producción | UART1_TX_M0/PWM0_M0/GPIO0_B6_d |
| 107 | GPIO0_B3 | E/S=3V3 | de entrada y salida | FLASH_VOL_SEL |
| 108 | GPIO4_A1 | E/S=1V8 | de entrada y salida | I2S0_SDO3_SDI1_M0/PDM_SDI1_M0/I2C4_SDA_M1
/AUDPWM_R_M0/AUDDSM_RP/GPIO4_A1_d |
| 109 | MIPI_CSI_PWDN1 | E/S=1V8 | producción | I2S0_SDO2_SDI2_M0/PDM_SDI2_M0/I2C4_SCL_M1
/AUDPWM_L_M0/AUDDSM_RN/GPIO4_A0_d |
| 110 | PDM_SDI0 | E/S=1V8 | ingresar | I2S0_SDI0_M0/PDM_SDI0_M0/ACODEC_DAC_DATAL
/GPIO3_D6_d |
| 111 | PDM_CLK | E/S=1V8 | producción | I2S0_LRCK_RX_M0/PDM_CLk0_M0/ACODEC_ADC_SYNC
/GPIO3_D4_d |
| 112 | WIFI_WAKE_HOST | E/S=1V8 | ingresar | SPI0_CLK_M0/GPIO0_B0_d |
| 113 | BT_RST | E/S=1V8 | producción | SPI0_MISO_M0/GPIO0_A7_d |
| 114 | WIFI_REG_ON | E/S=1V8 | producción | SPI0_MOSI_M0/GPIO0_A6_d |
| 115 | GPIO0_A5 | E/S=1V8 | de entrada y salida | SPI0_CS0n_M0/GPIO0_A5_u |
| 116 | GPIO0_A5 | E/S=1V8 | de entrada y salida | SPI0_CS1n_M0/GPIO0_A4_u |
| 117 | SDMMC0_DET | E/S=1V8 | ingresar | SDMMC0_DET/GPIO0_A3_u |
| 118 | GPIO0_A2 | E/S=1V8 | de entrada y salida | CLKI_CLKO_32K/GPIO0_A2_z |
| 119 | GPIO0_A0 | E/S=1V8 | de entrada y salida | CLK_REF/GPIO0_A0_d |
| 120 | GND | 0V | terrestre | |
| 121 | USB_HOST_DM | de entrada y salida | USB_HOST_DM | |
| 122 | USB_HOST_DP | de entrada y salida | USB_HOST_DP | |
| 123 | OTG_DET_1V8 | E/S=1V8 | ingresar | OTG_DET_1V8 |
| 124 | OTG_ID | E/S=1V8 | ingresar | OTG_ID |
| 125 | OTG_DM | de entrada y salida | OTG_DM | |
| 126 | OTG_DP | de entrada y salida | OTG_DP | |
| 127 | SDMMC0_D1 | E/S=3V3 | de entrada y salida | UART2_TX_M0/TEST_CLK0_OUT/MCU_JTAG_TRSTn
/SDMMC0_D1/GPIO1_A5_u |
| 128 | SDMMC0_D0 | E/S=3V3 | de entrada y salida | UART2_RX_M0/TEST_CLK1_OUT/SDMMC0_D0/GPIO1_A4_u |
| 129 | SDMMC0_CLK | E/S=3V3 | producción | UART3_RTSN_M1/MCU_JTAG_TDO/SDMMC0_CLK/GPIO1_B0_u |
| 130 | GND | 0V | terrestre | |
| 131 | VCC3V3_SD | 3V3 | producción | SALIDA DE ALIMENTACIÓN LDO9 3V3 |
| 132 | SDMMC0_CMD | E/S=3V3 | producción | UART3_CTSN_M1/MCU_JTAG_TDI/SDMMC0_CMD
/GPIO1_B1_u |
| 133 | SDMMC0_D3 | E/S=3V3 | de entrada y salida | UART3_TX_M1/A7_JTAG_TMS_M0/MCU_JTAG_TMS/SDMMC0_D3
/GPIO1_A7_u |
| 134 | SDMMC0_D2 | E/S=3V3 | de entrada y salida | UART3_RX_M1/A7_JTAG_TCK_M0/MCU_JTAG_TCK
/SDMMC0_D2/GPIO1_A6_u |
| 135 | VCCIO4 | 1V8/3V3 | ingresar | ENTRADA DE ALIMENTACIÓN VCCIO4 IO=1V8/3V3 |
| 136 | I2C1_SCL | E/S=1V8/3V3 | producción | I2C1_SCL/UART4_CTSN_M2/GPIO1_D3_u |
| 137 | I2C1_SDA | E/S=1V8/3V3 | de entrada y salida | I2C1_SDA/UART4/RTSN_M2/GPIO1_D2_u |
| 138 | SPI0_CLK_M1 | E/S=1V8/3V3 | producción | SPI0_CLK_M1/I2S1_SDO_M1/UART5_RX_M2/GPIO2_A1_d |
| 139 | SPI0_MISO_M1 | E/S=1V8/3V3 | ingresar | SPI0_MISO_M1/I2S1_LRCK_M1/I2C3_SDA_M2/GPIO1_D7_d |
| 140 | SPI0_MOSI_M1 | E/S=1V8/3V3 | producción | SPI0_MOSI_M1/I2S1_SCLK_M1/I2C3_SCL_M2/GPIO1_D6_d |
| 141 | SPI0_CS0n_M1 | E/S=1V8/3V3 | producción | SPI0_CS0n_M1/I2S1_SDI_M1/UART5_TX_M2/GPIO2_A0_d |
| 142 | SPI0_CS1n_M1 | E/S=1V8/3V3 | producción | SPI0_CS1n_M1/I2S1_MCLK_M1/UART4_TX_M2/GPIO1_D5_d |
| 143 | MIPI_CSI_PWDN0 | E/S=1V8/3V3 | producción | UART4_RX_M2/GPIO1_D4_d |
| 144 | MIPI_CSI_CLK0 | E/S=1V8/3V3 | producción | MIPI_CSI_CLK0/UART5_CTSN/M2/GPIO2_A3_d |
| 145 | GND | 0V | terrestre | |
| 146 | MIPI_CSI_RX0_CLKN | ingresar | MIPI_CSI_RX0_CLKN | |
| 147 | MIPI_CSI_RX0_CLKP | ingresar | MIPI_CSI_RX0_CLKP | |
| 148 | MIPI_CSI_RX0_D3N | ingresar | MIPI_CSI_RX0_D3N | |
| 149 | MIPI_CSI_RX0_D3P | ingresar | MIPI_CSI_RX0_D3P | |
| 150 | MIPI_CSI_RX0_D2N | ingresar | MIPI_CSI_RX0_D2N | |
| 151 | MIPI_CSI_RX0_D2P | ingresar | MIPI_CSI_RX0_D2P | |
| 152 | MIPI_CSI_RX0_D1N | ingresar | MIPI_CSI_RX0_D1N | |
| 153 | MIPI_CSI_RX0_D1P | ingresar | MIPI_CSI_RX0_D1P | |
| 154 | MIPI_CSI_RX0_D0N | ingresar | MIPI_CSI_RX0_D0N | |
| 155 | MIPI_CSI_RX0_D0P | ingresar | MIPI_CSI_RX0_D0P | |
| 156 | MIPI_CSI_CLK1 | E/S=1V8/3V3 | producción | MIPI_CSI_CLK1/UART5_RTSN_M2/GPIO2_A2_d |
| 157 | MIPI_CSI_RX1_CLKN | ingresar | MIPI_CSI_RX1_CLKN | |
| 158 | MIPI_CSI_RX1_CLKP | ingresar | MIPI_CSI_RX1_CLKP | |
| 159 | MIPI_CSI_RX1_D3N | ingresar | MIPI_CSI_RX1_D3N | |
| 160 | MIPI_CSI_RX1_D3P | ingresar | MIPI_CSI_RX1_D3P | |
| 161 | MIPI_CSI_RX1_D2N | ingresar | MIPI_CSI_RX1_D2N | |
| 162 | MIPI_CSI_RX1_D2P | ingresar | MIPI_CSI_RX1_D2P | |
| 163 | MIPI_CSI_RX1_D1N | ingresar | MIPI_CSI_RX1_D1N | |
| 164 | MIPI_CSI_RX1_D1P | ingresar | MIPI_CSI_RX1_D1P | |
| 165 | MIPI_CSI_RX1_D0N | ingresar | MIPI_CSI_RX1_D0N | |
| 166 | MIPI_CSI_RX1_D0P | ingresar | MIPI_CSI_RX1_D0P | |
| 167 | GND | 0V | terrestre | |
| 168 | VCC5V0_SYS | 4.5~5.5V | ingresar | Entrada de alimentación de red |






| etiqueta | posición del pie | definición | Estado actual de E/S | voltaje de E/S | funcion uno | función dos |
| 6 | ALFILER 1 | PW_ES | producción | 5V | Encendido por defecto,
Apagado de la placa base por cortocircuito |
|
| ALFILER 2 | GND | terrestre | 3V3 |
| etiqueta | posición del pie | definición | Estado actual de E/S | voltaje de E/S | funcion uno | función dos |
| 8 | ALFILER 1 | IO2_B7 | de entrada y salida | 3V3 | GPIO disponible | |
| ALFILER 2 | IO2_C3 | de entrada y salida | 3V3 | GPIO disponible | ||
| ALFILER 3 | IO2_C4 | de entrada y salida | 3V3 | GPIO disponible | ||
| ALFILER 4 | IO2_C6 | de entrada y salida | 3V3 | GPIO disponible |
| etiqueta | posición del pie | definición | Estado actual de E/S | voltaje de E/S | funcion uno | función dos |
| 9 | ALFILER 1 | VDD | terrestre | 3V3/5V | Función TTL puerto serie 1 (Puede agregar chip RS232) |
|
| ALFILER 2 | TX | producción | 3V3 | GPIO | ||
| ALFILER 3 | RX | ingresar | 3V3 | GPIO | ||
| ALFILER 4 | GND | terrestre | 0V |
| etiqueta | posición del pie | definición | Estado actual de E/S | voltaje de E/S | funcion uno | función dos |
| 10 | ALFILER 1 | VDD | terrestre | 3V3/5V | Función TTL puerto serie 5 (Puede agregar chip RS232) |
|
| ALFILER 2 | TX | producción | 3V3 | GPIO | ||
| ALFILER 3 | RX | ingresar | 3V3 | GPIO | ||
| ALFILER 4 | GND | terrestre | 0V |
| etiqueta | posición del pie | definición | Estado actual de E/S | voltaje de E/S | funcion uno | función dos |
| 11 | ALFILER 1 | GND | terrestre | 0V | Depurar puerto serie 2 | Función puerto serie 2 |
| ALFILER 2 | TX | producción | 3V3 | |||
| ALFILER 3 | RX | ingresar | 3V3 |
| etiqueta | posición del pie | definición | Estado actual de E/S | voltaje de E/S | funcion uno | función dos |
| 12 | ALFILER 1 | 5V | producción | 5V | PUERTO USB | |
| ALFILER 2 | DN | de entrada y salida | 3V3 | |||
| ALFILER 3 | DP | de entrada y salida | 3V3 | |||
| ALFILER 4 | GND | terrestre | 0V |
| etiqueta | posición del pie | definición | Estado actual de E/S | voltaje de E/S | funcion uno | función dos |
| 13 | ALFILER 1 | IO2_C2 | de entrada y salida | 3V3 | GPIO disponible | |
| ALFILER 2 | IO2_C1 | de entrada y salida | 3V3 | GPIO disponible | ||
| ALFILER 3 | IO2_B4 | de entrada y salida | 3V3 | GPIO disponible | ||
| ALFILER 4 | ADC1 | ingresar | 1V8 | Entrada analógica ADC |
| etiqueta | posición del pie | definición | Estado actual de E/S | voltaje de E/S | funcion uno | función dos |
| 15 | ALFILER 1 | VDD | terrestre | 3V3/5V | Función TTL puerto serie 3 (Puede agregar chip RS232) |
|
| ALFILER 2 | TX | producción | 3V3 | GPIO | ||
| ALFILER 3 | RX | ingresar | 3V3 | GPIO | ||
| ALFILER 4 | GND | terrestre | 0V |
| etiqueta | posición del pie | definición | Estado actual de E/S | voltaje de E/S | funcion uno | función dos |
| 16 | ALFILER 1 | VDD | terrestre | 3V3/5V | Función TTL puerto serie 4 (Puede agregar chip RS232) |
|
| ALFILER 2 | TX | producción | 3V3 | GPIO | ||
| ALFILER 3 | RX | ingresar | 3V3 | GPIO | ||
| ALFILER 4 | GND | terrestre | 0V |
| etiqueta | posición del pie | definición | Estado actual de E/S | voltaje de E/S | funcion uno | función dos |
| 17 | ALFILER 1 | LVOP | producción | 5V | 5Puerto de altavoz W | |
| ALFILER 2 | LVON | producción | 5V | |||
| ALFILER 3 | RVOP | producción | 5V | |||
| ALFILER 4 | RVON | producción | 5V |
| etiqueta | posición del pie | definición | Estado actual de E/S | voltaje de E/S | funcion uno | función dos |
| 19 | ALFILER 1 | RST | ingresar | 3V3 | Botón de reinicio | |
