10 インチ HDMI モニター IPS LED CCTV スクリーンテレビバスカーコンピュータ用金属ケース付き
10-インチHDMIモニター
仕様
| モデル番号 | Vcan1803 | ||||||||
| 画面タイプ | 16:10 比率 10.1″ アクティブマトリックスTFT液晶ディスプレイ | ||||||||
| 解決 | 1920*1200 若しくは 1200*800 | ||||||||
| コントラスト | 1000:1 | ||||||||
| 輝度 | 300CD /㎡ | ||||||||
| 反応時間 | ≤12ms | ||||||||
| 視野角 | 80/80/80/80 | ||||||||
| リフレッシュレート | 60-75Hz | ||||||||
| バックライト | LEDバックライト | ||||||||
| カラーシステム | パル/NTSC | ||||||||
| 電源 | DC12V 2A | ||||||||
| モニターのサイズ | 241*167*35MM | ||||||||
| アクティブエリア/表示エリア | 21.8*13.7CM | ||||||||
| インタフェース | HDMI/BNC/VGA/AV/USB | ||||||||
| サポート言語 | 英語, 繁体字中国語, 簡体字中国語, フランセ, イタリア語, ドイツ, スペイン語, ロシア | ||||||||
| プラグ | AT, ME, アメリカ合衆国, 英国プラグも利用可能です | ||||||||
| 材料 | 金属 | ||||||||
| パッケージ | 標準カートンボックス | ||||||||
| 納期 | サンプル:1~3営業日. | ||||||||
| 10~100個:2~5営業日. | |||||||||
| 100個以上:5~15営業日. | |||||||||





















コメントを投稿するにはログインしてください。