Japão ISDB-T
Japão ISDB-T Lista de freqüência
| Banda | CH | MHz |
| UHF | 13 CH | 473.142857 MHz |
| L | 14 CH | 479.142857 MHz |
| 15 CH | 485.142857 MHz | |
| 16 CH | 491.142857 MHz | |
| 17 CH | 497.142857 MHz | |
| 18 CH | 503.142857 MHz | |
| 19 CH | 509.142857 MHz | |
| 20 CH | 515.142857 MHz | |
| 21 CH | 521.142857 MHz | |
| 22 CH | 527.142857 MHz | |
| 23 CH | 533.142857 MHz | |
| 24 CH | 539.142857 MHz | |
| 25 CH | 545.142857 MHz | |
| 26 CH | 551.142857 MHz | |
| 27 CH | 557.142857 MHz | |
| 28 CH | 563.142857 MHz | |
| 29 CH | 569.142857 MHz | |
| 30 CH | 575.142857 MHz | |
| UHF | 31 CH | 581.142857 MHz |
| M | 44 CH | 659.142857 MHz |
| UHF | 45 CH | 665.142857 MHz |
| H | 52 CH | 707.142857 MHz |
| 62 CH | 767.142857 MHz |




