| Тип | ДВБ-Т / Т2 H.265 | ДВБ-Т / Т2 H.264 | ДВБ-Т | ИСДБ-Т |
| 4 Тюнер 4 Антенна | ДВБ-Т26540 | ДВБ-Т240 | / | ISDB-T7800 |
| 2 Тюнер 2 Антенна | ДВБ-Т265 | ДВБ-Т221 | ДВБ-Т7200 | ISDB-T9820 |
| 1 Тюнер 1 Антенна | / | ДВБ-Т2К | ДВБ-Т7000 | ИСДБ-Т63 |
Автомобильная DVB-T2 автомобильная DTV-приставка
Автомобильная DVB-T2 автомобильная DTV-приставка

Автомобильный ТВ-тюнер dvb-t2, цифровой ресивер, телеприставка + Антенна, поддержка нескольких PLP

Спецификация: 1. Входная частота: УКВ 177,5 МГц – 226.5МГц УВЧ 474 МГц – 858МГц 2. Модулировать: КФСК/16 – КАМ/256-КАМ 3. Стандарт декодирования: MPEG4,MP@ML,МП@ХЛ,H.264/AVC 4. Стандарт декодирования звука: MPEG-1, и-2, слой и 2, MPEG-4, HE-AAC 5. Two ways CVBS RCA + Один HD-выход: 6. Источник питания: DC 12V~26V 5W 7. Подключение терминала: Входное гнездо антенны активного усилителя (3.3В питания), Входной разъем питания автомобиля , R/L Аудио CVBS Видеовыход, Внешний пульт дистанционного управления ИК-шнур, USB-разъем для обновления, HD High-definition output jack. 8. Применимый источник питания: Автомобильный аккумулятор (12В~ 24 В) 9. Внешний размер: 125мм х 85 мм х 26 мм 10. Температура применения: -5 ~40 градусов 11. Температура хранения: -20~60 градусов Technology Data:
| TV Standard | Fully SD/HD Tuner DVB-T/T2, SD/HD MPEG2 and MPEG4 AVC H.264 |
| Разрешение видео | Full HD tuner DVB-T2,support up to 1080P |
| Video System | Automatic PAL/NTSC conversion |
| Video Ratio | Aspect ratio 16:9 and 4:3 |
| Channels Number | 1000 channels memory |
| OSD Language | OSD language: Английский, Таиланд, Россия, Spainish more please visit http://www.dvb-t2.cn |
| электронная программа передач | Small windows screen picture with EPG graphic menu,7-Day EPG function |
| Channel Search | Auto search& Manual search function |
| Software upgrade | Software upgrade via USB |
| Teletext | Support teletext/ subtitle/audio language selection,VBI Teletext,Teletext/ Bit Map subtitle |
| Save Channel | Automatic save for last channel |
| LCN | Support Logic Channel Number(LCN) |
| 1.Main Chip Sets | |
| Flash Memory | 32MB Serial Flash |
| DDR2 Memory | 512MB |
| 2.Тюнер | |
| Input Frequency | VHF: 174~230MHz,УВЧ: 470~862MHz |
| RF input Level | -20~-83dBm |
| RF Bandwidth | 6MHz-7MHZ and 8MHZ |
| Modulation | QPSK,16КАМ,64КАМ,256КАМ |
| 3.USB Decode | |
| DVR supporting | Stereo/MONO/Left/Right |
| Media Supporting | USB2.0 Port, playback the media in USB flash disk or USB HDD |
| USB2.0 HOST | DVR with USB HDD, Time shifting with USB HDD |
| 4.Мультимедиа | |
| music | MP3,WMA |
| photo | JPEG,БМП,PNG |
| Видео | |
| 5.Video Decode | |
| Decode Format | MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP, DIVX1 3.11(Необязательный), 4.X, 6.X,FLV Format, H.264MP@HL, VC-1,RM&РМВБ(Необязательный) |
| Output Format | 1080п,1080я,720п,576п,576я,480п,480я |
| Aspect Ratio | 4:3/16:9/Letterbox/ selectable |
| Output Port | CVBS and HD Out |
| 6.Audio Decode | |
| Decode Format | MPEG-1,MPEG-2(Layer I/II),MP3, AC-3(Необязательный),E-AC-3(Необязательный),AAC-LC,HE-AAC 5.1 |
| Аудиовыход | RCAX2(L/R) + HD Out (Аудио) |
| 7.AV Output | |
| Video Bandwidth | 5.5МГц(-3дБ) |
| Video Impedance | 75Ой |
| Video Voltage Level | 1.0 Вп-п |
| Audio Freq. Range | 20~20KHz |
| Guard internal | 1/4,19/128,1/8,19/256,1/16,1/32,1/128 |
| Pilot pattern | PP1-PP7 |
| Источник питания | DC(10V-26V) |
| Hardware interface | DC input 12V, 2 Antenna input, USB, HD out, AUX-AV-вход, CVBS AV out, IR sensor, Power Indicator |
| Audio format | ISO/IEC14496-30,AAC,AAC+ |
| FFT | 1К,2К,4К,8К,16К,32К |
| Власть | 2 Вт |
| Video resolution | 576я,576п,720п,1080i and 1080p |
| Audio Impedance | 600Ой |
| Audio Voltage Level | 2V rms(5.6Вп-п) |
Аксессуар: 1 X Car DVB-T2 receiver 2 X 25DB car amplifier digital DVB-T2 Antenna 1 X power / ir / av cable 1 X Remote Control Unit 1 X Extended IR Cable 1 X Audio Video output cable 1 X Users’ manual





China Vcan Website: http://www.vcan.cc/


