

Это всенаправленная антенна 902 ~ 928 Диапазон МГц. Он имеет характеристики красивого внешнего вида, высокий выигрыш, высокая эффективность, и низкий коэффициент стоячей волны, и обладает превосходной водостойкостью и устойчивостью к старению, коррозионная стойкость, и другие характеристики устойчивости к атмосферным воздействиям.
| Электрические индикаторы | Антенна в форме ножа |
| Частотный диапазон (МГц) | 902~928 |
| ширина ленты (МГц) | 25 |
| Режим поляризации | перпендикуляр |
| Прирост (дБ) | 2.5 |
| входное сопротивление (Ой) | 50 |
| коэффициент стоячей волны по напряжению ≤1,8 | |
| максимальная мощность (Вт)) | 20 |
| Молниезащита | Заземление постоянного тока |
| Механические и экологические показатели | |
| совместные категории | НК-Ф |
| Совместная позиция | нижний |
| Размер антенны (длина, ширина и толщина: мм) | 107X64X27 |
| Вес антенны (г) | 90 |
| материал для обтекателя | стекловолокно |
| Цвет крышки антенны | белый |
| рабочая температура (℃) | -55~70 |
| Предельная скорость ветра (км/ч) | 900 |



