博茨瓦纳ISDB-T频率

botswana isdb-t

博茨瓦纳ISDB-T Freuqncy

波扎那ISDB-T表A1-3为8MHz / CH UHF频道

渠道 起始频率 终止频率 中心频率
21 470 478 474
22 478 486 482
23 486 494 490
24 494 502 498
25 502 510 506
26 510 518 514
27 518 526 522
28 526 534 530
29 534 542 538
30 542 550 546
31 550 558 554
32 558 566 562
33 566 574 570
34 574 582 578
35 582 590 586
36 590 598 594
37 598 606 602
38 606 614 610
39 614 622 618
40 622 630 626
41 630 638 634
42 638 646 642
43 646 654 650
44 654 662 658
45 662 670 666
46 670 678 674
47 678 686 682

 

Botswana ISDB-T Frequency

博茨瓦纳,ISDB-T PDF

botswana isdb-t

Philippines ISDB-T
菲律宾ISDB-T

了解 VC48.com 的更多信息

立即订阅以继续阅读并访问完整档案。

继续阅读

需要帮忙?