CCD CAR CAR الخلفية الكاميرا لشيفروليه LOVA/AVEO/LACETTI/CAPTIVA/CRUZE/EPICA/MATIS/HHR Factory
-
- المقدمة عن طريق نظام التحكم أو يمكن تفعيلها بالعكس: المقدمة عن طريق نظام التحكم أو يمكن تفعيلها بالعكس
-
- المقدمة عن طريق نظام التحكم أو يمكن تفعيلها بالعكس: بلاستيك
-
- المقدمة عن طريق نظام التحكم أو يمكن تفعيلها بالعكس: نعم فعلا
-
- المقدمة عن طريق نظام التحكم أو يمكن تفعيلها بالعكس: المقدمة عن طريق نظام التحكم أو يمكن تفعيلها بالعكس
-
- المقدمة عن طريق نظام التحكم أو يمكن تفعيلها بالعكس: 6M
-
- المقدمة عن طريق نظام التحكم أو يمكن تفعيلها بالعكس: المقدمة عن طريق نظام التحكم أو يمكن تفعيلها بالعكس
-
- المقدمة عن طريق نظام التحكم أو يمكن تفعيلها بالعكس: زجاج
-
- is_customized: نعم فعلا
-
- مستشعر الصورة: اتفاقية مكافحة التصحر
-
- Car rear view camera: الكاميرا الخلفية
-
- ضد للماء: IP69K
-
- Car Maker: For Chevrolet
CCD CAR REAR VIEW CAMERA FOR CHEVROLET Lova /Aveo
/Lacetti /Captiva/Cruze/Epica/Matis/HHR
مواصفات: Car rear view camera
- High definition
- Color night vision
- ضد للماء
- ضد الصدمات
- Wide viewing angle
- Different chips to choose(MT9V136/PC3030/PC1030/PC1089K)
- Environmental & متين
- 1-year warranty for every customer
| مستشعر الصورة | Color CMOS PC1030 | Color CCD PC3030 | Color MT 9V136 | Color PC1089K |
| نظام التلفاز | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| بكسل فعالة | 648*488بكسل | 728(H)*488(V) | 720*576/480بكسل | 928(H)*500(V) |
| الدقة الأفقية | 420TVL | 480TVL | 480TVL | 500TVL |
| منطقة الاستشعار | 4.08mm*3.12mm | 3.584mm*2.688mm | 3.584mm*2.688mm | 3.584mm*2.688mm |
| سرعة مصراع الكاميرا | 1/60-1/5000 | 1/60-1/20000 | 1-1/10000 | 1-1/10000 |
| Minimum Illumination | 0.1lUX/F=1.2(OLux with ON | 0.1لوكس / F = 1.2(Olux with ON) | 0.01لوكس / F = 1.2(OLux with OR ON) | 0.01لوكس / F = 1.2(Olux with OR ON) |
| إخراج الفيديو | 1.0vP-Pat 75 أوم | 1.0vP-Pat 75 أوم | 1.0vP-Pat 75 أوم | 1.0vP-Pat 75 أوم |
| مزود الطاقة | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C~75°C,RH 95%MAX | -20°C~75°C,ر 95% الأعلى | -20°C~75°C,ر 95% الأعلى | -20°C-75°C,ر 95% الأعلى |
| درجة حرارة التخزين | -40درجة مئوية - 85 درجة مئوية,ر 95% الأعلى | -40درجة مئوية - 85 درجة مئوية,ر 95% الأعلى | -40درجة مئوية - 85 درجة مئوية,ر 95% الأعلى | -40درجة مئوية - 85 درجة مئوية,ر 95% الأعلى |
| زاوية العدسة | 170° | 170° | 170° | 170° |
| ضد للماء | IP69K | IP69K | IP69K | IP69K |
| توازن اللون الأبيض | تلقاءي | تلقاءي | تلقاءي | تلقاءي |



















