CÂMERA DE VISUALIZAÇÃO TRASEIRA DO CARRO CCD PARA CHEVROLET Lova /Aveo /Lacetti /Captiva/Cruze/Epica/Matis/HHR Promoção de fábrica
-
- Wire or Wireless: Wired
-
- Material da casca: Plástico
-
- Guiding Line: Sim
-
- Alarm Type: Vehicle Backup Cameras
-
- Length of Video Cable: 6M
-
- Material Type: Abs
-
- Lens Material: Glass
-
- is_customized: Sim
-
- Sensor de imagem: CCD
-
- Car rear view camera: Rear camera
-
- Impermeável: IP69K
-
- Car Maker: For Chevrolet
CCD CAR REAR VIEW CAMERA FOR CHEVROLET Lova /Aveo
/Lacetti /Captiva/Cruze/Epica/Matis/HHR
Especificações: Car rear view camera
- High definition
- Color night vision
- Impermeável
- Shock-proof
- Wide viewing angle
- Different chips to choose(MT9V136/PC3030/PC1030/PC1089K)
- Environmental & Durável
- 1-year warranty for every customer
| Sensor de imagem | Color CMOS PC1030 | Color CCD PC3030 | Color MT 9V136 | Color PC1089K |
| Sistema de TV | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Effective Pixels | 648*488Pixels | 728(H)*488(V) | 720*576/480Pixels | 928(H)*500(V) |
| Horizontal resolution | 420televisão | 480televisão | 480televisão | 500televisão |
| Área de detecção | 4.08mm*3.12mm | 3.584mm*2.688mm | 3.584mm*2.688mm | 3.584mm*2.688mm |
| Shutter speed | 1/60-1/5000 | 1/60-1/20000 | 1-1/10000 | 1-1/10000 |
| Minimum Illumination | 0.1lUX/F=1.2(OLux with ON | 0.1Lux/F = 1,2(Olux with ON) | 0.01Lux/F = 1,2(OLux with OR ON) | 0.01Lux/F = 1,2(Olux with OR ON) |
| Saída de vídeo | 1.0vP-Pat 75 ohm | 1.0vP-Pat 75 ohm | 1.0vP-Pat 75 ohm | 1.0vP-Pat 75 ohm |
| Fonte de energia | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| Temperatura operacional | -20°C~75°C,RH 95%MAX | -20°C~75°C,RH 95% MAX | -20°C~75°C,RH 95% MAX | -20°C-75°C,RH 95% MAX |
| Temperatura de armazenamento | -40°C-85°C,RH 95% MAX | -40°C-85°C,RH 95% MAX | -40°C-85°C,RH 95% MAX | -40°C-85°C,RH 95% MAX |
| Ângulo da lente | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Impermeável | IP69K | IP69K | IP69K | IP69K |
| White Balance | auto | auto | auto | auto |



















