CCD АВТОМОБИЛЬНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА ДЛЯ CHEVROLET Lova/Aveo/Lacetti/Captiva/Cruze/Epica/Matis/HHR Заводская акция
-
- Проводной или беспроводной: Проводной
-
- Материал корпуса: Пластик
-
- Руководящая линия: Да
-
- Тип сигнала тревоги: Резервные камеры для транспортных средств
-
- Длина видеокабеля: 6М
-
- Тип материала: пресс
-
- Материал линзы: Стекло
-
- is_customized: Да
-
- Датчик изображения: ПЗС-матрица
-
- Автомобильная камера заднего вида: Задняя камера
-
- Водонепроницаемый: IP69К
-
- Автопроизводитель: Для Шевроле
АВТОМОБИЛЬНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА CCD ДЛЯ CHEVROLET Lova/Aveo
/Лачетти / Каптива / Круз / Эпик / Матис / HHR
Технические характеристики: Автомобильная камера заднего вида
- Высокое разрешение
- Цветное ночное видение
- Водонепроницаемый
- Противоударный
- Широкий угол обзора
- Различные чипы на выбор(МТ9В136/ПК3030/ПК1030/ПК1089К)
- Относящийся к окружающей среде & Прочный
- 1-гарантия год для каждого клиента
| Датчик изображения | Цветная КМОП PC1030 | Цветная ПЗС-матрица PC3030 | Цвет МТ 9В136 | Цвет PC1089K |
| ТВ-система | ПАЛ/NTSC | ПАЛ/NTSC | ПАЛ/NTSC | ПАЛ/NTSC |
| Эффективные пиксели | 648*488Пиксели | 728(ЧАС)*488(В) | 720*576/480Пиксели | 928(ЧАС)*500(В) |
| Горизонтальное разрешение | 420ТВЛ | 480ТВЛ | 480ТВЛ | 500ТВЛ |
| Зона чувствительности | 4.08мм*3,12 мм | 3.584мм*2,688 мм | 3.584мм*2,688 мм | 3.584мм*2,688 мм |
| Скорость затвора | 1/60-1/5000 | 1/60-1/20000 | 1-1/10000 | 1-1/10000 |
| Минимальное освещение | 0.1люкс/Ф=1,2(OLux с включенным | 0.1Люкс/Ф=1,2(Олюкс с ВКЛ.) | 0.01Люкс/Ф=1,2(OLux с ИЛИ ВКЛ.) | 0.01Люкс/Ф=1,2(Olux с OR ON) |
| Видеовыход | 1.0вице-президент-Пэт 75 ом | 1.0вице-президент-Пэт 75 ом | 1.0вице-президент-Пэт 75 ом | 1.0вице-президент-Пэт 75 ом |
| Источник питания | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока |
| Рабочая температура | -20°С~75°С,Относительная влажность 95%МАКС. | -20°С~75°С,относительной влажности 95% МАКС | -20°С~75°С,относительной влажности 95% МАКС | -20°С-75°С,относительной влажности 95% МАКС |
| Температура хранения | -40°С-85°С,относительной влажности 95% МАКС | -40°С-85°С,относительной влажности 95% МАКС | -40°С-85°С,относительной влажности 95% МАКС | -40°С-85°С,относительной влажности 95% МАКС |
| Угол объектива | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Водонепроницаемый | IP69К | IP69К | IP69К | IP69К |
| Баланс белого | авто | авто | авто | авто |



















