Cámara de visión trasera de coche CCD para CHEVROLET Lova/Aveo/Lacetti/Captiva/Cruze/Epica/Matis/HHR promoción de fábrica
-
- presentado por el sistema de control o puede ser activado por estar en reversa: presentado por el sistema de control o puede ser activado por estar en reversa
-
- presentado por el sistema de control o puede ser activado por estar en reversa: El plastico
-
- Línea guía: Sí
-
- presentado por el sistema de control o puede ser activado por estar en reversa: presentado por el sistema de control o puede ser activado por estar en reversa
-
- Longitud del cable de vídeo: 6METRO
-
- tipo de material: Abdominales
-
- presentado por el sistema de control o puede ser activado por estar en reversa: Vidrio
-
- está personalizado: Sí
-
- Sensor de imagen: CCD
-
- Cámara de visión trasera del coche: Cámara trasera
-
- Impermeable: IP69K
-
- Fabricante de automóviles: Para Chevrolet
Cámaras de vista trasera del automóvil CCD para Chevrolet Lova /Aveo
/Lacetti / Captiva / Cruze / Epic / Matis / HHR
Presupuesto: Cámara de visión trasera del coche
- Alta definición
- Visión nocturna de color
- Impermeable
- A prueba de choques
- Ángulo de visión amplio
- Diferentes chips para elegir(MT9V136/PC3030/PC1030/PC1089K)
- Ambiental & Durable
- 1-Garantía de año para cada cliente
| Sensor de imagen | Color cmos pc1030 | Color ccd pc3030 | Color mt 9v136 | Color pc1089k |
| Sistema de TV | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Píxeles efectivos | 648*488Píxeles | 728(H)*488(V) | 720*576/480Píxeles | 928(H)*500(V) |
| Resolucion horizontal | 420TVL | 480TVL | 480TVL | 500TVL |
| Área de detección | 4.08mm*3.12 mm | 3.584mm*2.688 mm | 3.584mm*2.688 mm | 3.584mm*2.688 mm |
| Velocidad de obturación | 1/60-1/5000 | 1/60-1/20000 | 1-1/10000 | 1-1/10000 |
| iluminación mínima | 0.1lux/f = 1.2(Olux con | 0.1Lux/F=1.2(Olux con) | 0.01Lux/F=1.2(Olux con o) | 0.01Lux/F=1.2(Olux con o) |
| La salida de vídeo | 1.0vicepresidente 75 ohm | 1.0vicepresidente 75 ohm | 1.0vicepresidente 75 ohm | 1.0vicepresidente 75 ohm |
| Fuente de alimentación | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| Temperatura de funcionamiento | -20° C ~ 75 ° C,RH 95%max | -20° C ~ 75 ° C,RH 95% MAX | -20° C ~ 75 ° C,RH 95% MAX | -20° C-75 ° C,RH 95% MAX |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C-85°C,RH 95% MAX | -40°C-85°C,RH 95% MAX | -40°C-85°C,RH 95% MAX | -40°C-85°C,RH 95% MAX |
| ángulo de la lente | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Impermeable | IP69K | IP69K | IP69K | IP69K |
| Balance de Blancos | auto | auto | auto | auto |



















