


2. Power Supply Holder Definition
| NO. | Color | Marking |
| 1 | / | / |
| 2 | Yellow | ACC |
| 3 | Rouge | PWR_IN+ |
| 4 | Noir | PWR_IN- |
3. Video Input Holder Definition
| NO. | Marking | Marking |
| 1 | AV OUT | CVBS Connector |
| 2 | AV IN1 | Camera Connector 1 |
| 3 | AV IN2 | Camera Connector 2 |
| 4 | AV IN3 | Camera Connector 3 |
| 5 | AV IN4 | Camera Connector 4 |
4.Features Intorduction
VCAN1684 is a smart Linux vehicle-mounted device with full HD video recording, and a built-in AI intelligent algorithm, supporting ADAS, DMS, BSD, and 360°. It has a compact and portable design with an aluminum alloy casing, light and tight, and good heat dissipation.
VCAN1684 adopts industrialized components, with the operating temperature reaching -20°~70°, and operating humidity reaching 20%~90%, it can work normally in harsh environments. VCAN1684 uses the Linux system, which is more stable than the Android system and has twice the number of disk reads and writes than other dash cams. Les informations audio et vidéo en temps réel et les données GPS peuvent être transmises à la plateforme CMS sur les téléphones portables et les PC via la 4G et le WIFI intégré., et les gestionnaires peuvent suivre et gérer les actifs via CMS.
VCAN1684 prend en charge l'utilisation de 2 Cartes SD pour l'enregistrement. Pendant le processus de conduite, les informations vidéo dans le champ de vision sont enregistrées et stockées sur la carte SD, et la vidéo est stockée en boucle; il peut enregistrer des images et des sons de tout le processus de conduite du véhicule, fournir des preuves efficaces des accidents de la route et protéger vos droits légaux.
Le VCAN1684 est également un appareil très soucieux de la confidentialité. La carte SD et la carte SIM de l'appareil sont verrouillées et protégées, et les fichiers vidéo de la carte SD sont cryptés. La vidéo ne peut pas être lue même si la carte SD est retirée. L'ES-AHD7704G-B est équipé d'un moniteur d'état de la batterie embarqué qui peut être utilisé pour vérifier l'état de la batterie.. Lorsque la tension tombe en dessous de l'avertissement de sécurité, le conducteur recevra une alerte d'alarme et arrêtera la voiture pour éviter d'endommager la batterie de la voiture.
5.Définition de la sortie du port IO
| NO. | Color | Marking |
| 1 | Rouge | 5V_OUT |
| 2 | Noir | GND |
| 3 | Rouge | 12V_OUT |
| 4 | Noir | GND |
| 5 | Yellow | MIC_IN |
| 6 | Yellow | AOUT_MIC |
| 7 | Yellow | CONFÉRENCIER- |
| 8 | Yellow | INTERVENANT+ |
| 9 | Noir | GND |
| 10 | Noir | GND |
| NO. | Color | Marking |
| 11 | Vert | UART2_232TX/485B |
| 12 | Vert | UART2_232RX/485A |
| 13 | Vert | UART1_232TX |
| 14 | Vert | UART1_232RX |
| 15 | Blanc | CAPTEUR_IN1 |
| 16 | Blanc | CAPTEUR_IN2 |
| 17 | Blanc | CAPTEUR_IN3 |
| 18 | Blanc | CAPTEUR_IN4 |
| 19 | Blanc | Sortie_capteur |
| 20 | Blanc | ALM_IN |
6. Fonction du produit
| Article | Paramètre | |
| Opération | Langue | Chinois/anglais |
| Système | Linux | |
| Interface | Interface d'opération de menu graphique (Menu OSD) | |
| Enregistrement vidéo | Entrée vidéo | 4-canal d'entrée vidéo 12V |
| Sortie vidéo | Prise en charge de la sortie CVBS/VGA à 1 canal | |
| Format | COPAIN、NTSC | |
| Format de compression | H.264/H.265 | |
| Résolution | Prise en charge 1080P、720P.、D1、HD1、 CIF | |
| Qualité des images | Niveau 1 à 8, Niveau optimal 1, niveau minimum 8 | |
| Mode | Enregistrement automatique par défaut, prise en charge de l'enregistrement chronométré, enregistrement d'alarme, etc.. | |
| Audio | Entrée audio | Prise en charge de l'entrée à 4 canaux, enregistrement simultané du son et de la vidéo |
| Format de compression | G.711A | |
| Entrée d'alarme | 4-entrées de commutation de canal, 1-channel emergency alarm input | |
| Alarm Output | 1-channel switching output | |
| Serial Input | 2-channel RS232, optional 1-channel RS232, 1-channel RS485 | |
| Wireless Transfer | Built-in 4G wireless transmission function, TDD-LTE, FDD-LTE | |
| Wi-Fi: wireless 802.11b/g/n Communication Module | ||
| GPS | Support external GPS / BD module, can be reported to JT_808 | |
| Sensor | Built-in 3-axis acceleration, optional 6-axis gyroscope sensor | |
| Memory Card | 2x Micro SD Card slot, 512GB max | |
| Upgrade Method | Support SD-card, U-disk, FTP remote auto-upgrade | |
| Storage Method | Proprietary bare disk storage method | |
| SIM connector | Soutien 1 SIM card port | |
| Video Playback | Video Search | Support search video by video time, video mode, and other conditions |
| Video Playback | Soutien 1-4 channel playback, support 2, 4, 8, 16 times speed fast forward or backward, pause | |
7. Product Parameter
| Article | Paramètre | |
| Pouvoir | Power Management | Adaptive wide-range power input. Protection functions for overload, under voltage, short-circuit, and reverse connection. |
| Support timed shutdown and delayed shutdown. | ||
| Power Input | CC:+9V ~ +36V | |
| Puissance de sortie | +12V@1A,+5V@1A | |
| Consommation d'énergie | Normal working state<12W(Without peripherals) | |
| Operating Environment | Temperature | -20℃ to +70℃ |
| Humidity | 20%~90% | |
| Security Management | Password Access | User password, administrator -password, two-level management |
| Platform Access | JT/T 808-2011, JT/T 808-2019; T/T 905-2014【Optional】 | |
| (private and other protocols supported on a pay-per-project basis) | ||
| Product Dimension | 120*120*46mm | |
| Poids | 450g | |


