كاميرا الرؤية الخلفية للسيارة CCD لسيارة شيفروليه لوفا/أفيو/لاكيتي/كابتيفا/كروز/إبيكا/ماتيس/HHR ترويج المصنع
-
- سلكي أو لاسلكي: سلكي
-
- مادة القشرة: بلاستيك
-
- الخط التوجيهي: نعم
-
- نوع التنبيه: كاميرات احتياطية للمركبات
-
- طول كابل الفيديو: 6م
-
- نوع المادة: القيمة المطلقة
-
- مادة العدسة: زجاج
-
- is_customized: نعم
-
- مستشعر الصورة: CCD
-
- Car rear view camera: Rear camera
-
- ضد للماء: IP69K
-
- Car Maker: For Chevrolet
CCD CAR REAR VIEW CAMERA FOR CHEVROLET Lova /Aveo
/Lacetti /Captiva/Cruze/Epica/Matis/HHR
تحديد: Car rear view camera
- High definition
- Color night vision
- ضد للماء
- Shock-proof
- Wide viewing angle
- Different chips to choose(MT9V136/PC3030/PC1030/PC1089K)
- Environmental & Durable
- 1-year warranty for every customer
| Image Sensor | Color CMOS PC1030 | Color CCD PC3030 | Color MT 9V136 | Color PC1089K |
| نظام التلفزيون | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Effective Pixels | 648*488بكسل | 728(ح)*488(V) | 720*576/480بكسل | 928(ح)*500(V) |
| Horizontal resolution | 420TVL | 480TVL | 480TVL | 500TVL |
| منطقة الاستشعار | 4.08mm*3.12mm | 3.584mm*2.688mm | 3.584mm*2.688mm | 3.584mm*2.688mm |
| سرعة مصراع الكاميرا | 1/60-1/5000 | 1/60-1/20000 | 1-1/10000 | 1-1/10000 |
| Minimum Illumination | 0.1lUX/F=1.2(OLux with ON | 0.1لوكس/F=1.2(Olux with ON) | 0.01لوكس/F=1.2(OLux with OR ON) | 0.01لوكس/F=1.2(Olux with OR ON) |
| Video output | 1.0vP-Pat 75 أوم | 1.0vP-Pat 75 أوم | 1.0vP-Pat 75 أوم | 1.0vP-Pat 75 أوم |
| مزود الطاقة | تيار مستمر12 فولت | تيار مستمر12 فولت | تيار مستمر12 فولت | تيار مستمر12 فولت |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C~75°C,RH 95%MAX | -20°C~75°C,ر.س 95% الأعلى | -20°C~75°C,ر.س 95% الأعلى | -20°C-75°C,ر.س 95% الأعلى |
| Storage temperature | -40°C-85°C,ر.س 95% الأعلى | -40°C-85°C,ر.س 95% الأعلى | -40°C-85°C,ر.س 95% الأعلى | -40°C-85°C,ر.س 95% الأعلى |
| Lens angle | 170° | 170° | 170° | 170° |
| ضد للماء | IP69K | IP69K | IP69K | IP69K |
| توازن اللون الأبيض | auto | auto | auto | auto |



















