CCD АВТОМОБИЛЬНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА ДЛЯ CHEVROLET Lova/Aveo/Lacetti/Captiva/Cruze/Epica/Matis/HHR Заводская акция
-
- Проводной или беспроводной: Проводной
-
- Материал корпуса: Пластик
-
- Guiding Line: Да
-
- Тип сигнала тревоги: Vehicle Backup Cameras
-
- Length of Video Cable: 6M
-
- Тип материала: пресс
-
- Материал линзы: Glass
-
- is_customized: Да
-
- Датчик изображения: CCD
-
- Car rear view camera: Rear camera
-
- Водонепроницаемый: IP69K
-
- Car Maker: For Chevrolet
CCD CAR REAR VIEW CAMERA FOR CHEVROLET Lova /Aveo
/Lacetti /Captiva/Cruze/Epica/Matis/HHR
Технические характеристики: Car rear view camera
- High definition
- Color night vision
- Водонепроницаемый
- Shock-proof
- Wide viewing angle
- Different chips to choose(MT9V136/PC3030/PC1030/PC1089K)
- Environmental & Durable
- 1-year warranty for every customer
| Image Sensor | Color CMOS PC1030 | Color CCD PC3030 | Color MT 9V136 | Color PC1089K |
| TV System | ПАЛ/NTSC | ПАЛ/NTSC | ПАЛ/NTSC | ПАЛ/NTSC |
| Effective Pixels | 648*488Pixels | 728(ЧАС)*488(В) | 720*576/480Pixels | 928(ЧАС)*500(В) |
| Horizontal resolution | 420ТВЛ | 480ТВЛ | 480ТВЛ | 500ТВЛ |
| Зона чувствительности | 4.08mm*3.12mm | 3.584mm*2.688mm | 3.584mm*2.688mm | 3.584mm*2.688mm |
| Скорость затвора | 1/60-1/5000 | 1/60-1/20000 | 1-1/10000 | 1-1/10000 |
| Минимальное освещение | 0.1lUX/F=1.2(OLux with ON | 0.1Люкс/Ф=1,2(Olux with ON) | 0.01Люкс/Ф=1,2(OLux with OR ON) | 0.01Люкс/Ф=1,2(Olux with OR ON) |
| Видеовыход | 1.0vP-Pat 75 ом | 1.0vP-Pat 75 ом | 1.0vP-Pat 75 ом | 1.0vP-Pat 75 ом |
| Источник питания | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока |
| Рабочая температура | -20°C~75°C,RH 95%MAX | -20°C~75°C,относительной влажности 95% МАКС | -20°C~75°C,относительной влажности 95% МАКС | -20°C-75°C,относительной влажности 95% МАКС |
| Storage temperature | -40°C-85°C,относительной влажности 95% МАКС | -40°C-85°C,относительной влажности 95% МАКС | -40°C-85°C,относительной влажности 95% МАКС | -40°C-85°C,относительной влажности 95% МАКС |
| Lens angle | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Водонепроницаемый | IP69K | IP69K | IP69K | IP69K |
| White Balance | auto | auto | auto | auto |



















